| | Seite |
| 1 | Anwendungsbereich | 6 |
| 2 | Normative Verweisungen | 6 |
| 3 | Begriffe, Symbole und Abkürzungen | 8 |
| 4 | Werkstoff | 10 |
| 4.1 | Allgemeines | 10 |
| 4.2 | Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) | 10 |
| 4.3 | Polypropylen (PP) | 11 |
| 4.4 | Polyethylen (PE) | 13 |
| 4.5 | Dichtringe | 14 |
| 4.6 | Heizelement-Stumpf-, Extrusions- oder Heizwendelschweißverbindungen | 15 |
| 4.7 | Klebstoffe für PVC-U | 15 |
| 5 | Bezeichnung von Wandaufbauten und Beispiele für Verbindungsverfahren | 15 |
| 5.1 | Wandaufbauten von Rohren Typ B | 15 |
| 5.2 | Bezeichnung und Ausführung von Verbindungen | 17 |
| 6 | Beschaffenheit und Farbe | 17 |
| 7 | Geometrische Eigenschaften | 18 |
| 7.1 | Allgemeines | 18 |
| 7.2 | Maße | 18 |
| 7.2.1 | Bezeichnung | 18 |
| 7.2.2 | Baulänge der Rohre | 18 |
| 7.2.3 | Durchmesser | 18 |
| 7.2.3.1 | Durchmesser von Rohren sowie Einsteckenden für Rohre oder Formstücke vom Typ B | 18 |
| 7.2.3.1.1 | Nennweiten | 18 |
| 7.2.3.1.2 | Außendurchmesser von Muffen und Einsteckenden | 20 |
| 7.2.4 | Durchmesser und Anschlussmaße von Muffen und Einsteckenden | 21 |
| 7.2.5 | Wanddicken | 22 |
| 7.2.5.1 | Allgemeines | 22 |
| 7.2.5.2 | Wanddicke von Rohren und Einsteckenden | 22 |
| 7.2.5.3 | Wanddicke von Muffen | 22 |
| 7.2.5.4 | Wanddicke von spritzgegossenen Formstücken | 23 |
| 7.2.5.5 | Wanddicke von handgefertigten Formstücken | 24 |
| 7.2.5.6 | Wanddicke von rotationsgegossenen Formstücken | 24 |
| 7.3 | Formstückarten | 24 |
| 7.4 | Konstruktionslänge von Formstücken | 24 |
| 8 | Physikalische Eigenschaften | 25 |
| 9 | Mechanische Eigenschaften | 28 |
| 10 | Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit | 31 |
| 11 | Kennzeichnung | 33 |
| Anhang A (normativ) | Einsatz von PVC-U-Neumaterial | 35 |
| Anhang B (normativ) | Verwendung von anderen Materialien als PVC-U-Neumaterial | 36 |
| Anhang C (normativ) | Einsatz von PP-Neumaterial | 38 |
| Anhang D (normativ) | Verwendung von anderen Materialien als PP-Neumaterial | 39 |
| Anhang E (normativ) | Einsatz von PE-Neumaterial | 40 |
| Anhang F (normativ) | Verwendung von anderen Materialien als PE-Neumaterial | 41 |
| Anhang G (normativ) | Prüfung der Schlagzähigkeit bei 23 °C | 43 |
| Anhang H (normativ) | Prüfung der Schlagzähigkeit bei -10 °C | 44 |
| Anhang I (normativ) | Ringflexibilität bei 20 % Durchbiegung des Durchmessers | 45 |
| Anhang J (informativ) | Übersicht über die Möglichkeiten des Einsatzes von Rücklaufmaterial und Rezyklat | 46 |
Erläuterungen:
Diese Norm legt gemeinsam mit
DIN EN 13476-1 und
DIN EN 13476-2 Definitionen und allgemeine Anforderungen an Rohre, Formstücke und das Rohrleitungssystem aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) mit profilierter Wandung fest, die für erdverlegte drucklos betriebene Abwasserkanäle und -leitungen verwendet werden.
Diese Norm wurde im Technischen Komitee CEN/TC 155 "Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Schutzrohrsysteme" erarbeitet. Das zuständige deutsche Gremium ist der Gemeinschaftsausschuss NA 119-05-28 GA (GA NAW/FNK) "Kunststoffrohre in der Abwassertechnik" im NAW.